|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เกรดเหล็ก: | โลหะผสมเหล็ก 1.2080 เหล็กแม่พิมพ์งานเย็น D3 | รูปร่าง: | จานแบนบาร์กลมบาร์กลม / จาน / แบน / แผ่น |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | Tool Steel Bar, Die Steel Bar, Structure Steel Bar, อุตสาหกรรม, เหล็กเครื่องมืองานเย็น | มาตรฐาน: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
| การใช้งานพิเศษ: | แขนเจาะ, เกจ, การวาดภาพ, แม่พิมพ์ลายนูน, กระดานวาดลวด, แม่พิมพ์วาดและแม่พิมพ์รีดเกลียว | เงื่อนไขการจัดส่ง: | ปอกเปลือก EAF + LF + VD เสร็จสิ้นการกลึง Q + T อบอ่อนหรือ QT |
| ขนาด: | 15-300MM, Dia 2mm ~ 1500mm, Round50--1000mm, 20 ~ 600mm, Dia 8mm-430mm | พื้นผิว: | ดำ / ขัดเงา / กลึง / ปอกเปลือก / เจียร / กลึงกลึงปอกหันพื้นผิวสีดำ |
| เน้น: | D3 เหล็กกล้าแม่พิมพ์งานเย็น,เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น D3,เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น 1.2080 |
||
1.2080 / D3 เหล็กเส้นกลมงานเย็นความแข็งและความต้านทานการสึกหรอดี
เหล็ก D3 / Cr12 / 1.2080 เป็นเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเย็นโดยมีความแข็งแรงสูงสามารถชุบแข็งได้ดีและทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่ความเหนียวทนต่อแรงกระแทกเป็นลักษณะที่ไม่ดี
ใบสมัคร:
D3 / Cr12 / 1.2080เหล็กใช้กันอย่างแพร่หลายเหล็กแม่พิมพ์งานเย็นมีความแข็งแรงสูงชุบแข็งได้ดีและทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่มีความเหนียวทนต่อแรงกระแทกไม่ดีส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเจาะแบบเย็นและหมัดกรรไกรตัดเย็นแขนสว่านมาตรวัดการวาดรูปแม่พิมพ์ลายนูน , กระดานวาดลวด, แม่พิมพ์วาดและแม่พิมพ์รีดเกลียวที่มีแรงกระแทกต่ำและทนต่อการสึกหรอสูง
มาตรฐานที่คล้ายกัน
| ชาวจีน | อเมริกัน | เยอรมัน | ญี่ปุ่น |
| GB | AISI | DIN | JIS |
| Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
องค์ประกอบทางเคมี
| เกรด | ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | โม | วี |
| 1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 น | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
| D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 น | 0.24-0.45 น | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
| Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
| SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
การรักษาความร้อน
| การรักษาความร้อน | |||||
| ดับ | แบ่งเบา | ||||
| อุณหภูมิความร้อน / ℃ | คูลลิ่ง | ความแข็ง / HRC | อุณหภูมิความร้อน / ℃ | คูลลิ่ง | ความแข็ง / HRC |
| 950-980 | น้ำมัน | ≥60 | 180-220 | แอร์ | 60 |
| 400 | 54-58 |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Merain Pan
โทร: 008613537200896
แฟกซ์: 86-0769-89611567